Unfallschwerpunkte in München 2024

München ist eine verkehrsreiche Großstadt, in der es jedes Jahr zu Tausenden Unfällen kommt. Einige dieser Unfälle sind natürlich auf individuelle Fehler der Fahrer zurückzuführen und lassen sich nicht ohne Weiteres verhindern. Andere sind auf überlastete Kreuzungen oder eine unübersichtliche Straßenführung zurückzuführen. Auf diese Unfälle will ich mich hier konzentrieren.

Der Unfallatlas des Statistischen Bundesamts enthält alle Unfälle mit Personenschaden. Auf dieser Grundlage habe ich 100 Unfallschwerpunkte identifiziert, an denen es 2024 gehäuft zu Unfällen gekommen ist. Mit dieser Analyse möchte ich eine Diskussion anstoßen, wie wir die Stadt für alle Verkehrsteilnehmer sicherer machen können.

Methodologie

Die Datengrundlage für diese Auswertung stellen die Unfallorte 2024 dar, die das Statistischen Bundesamt unter der Data licence Germany – attribution – Version 2.0 zur Verfügung stellt.

Um die Unfallschwerpunkte zu identifizieren, habe ich die Unfallorte innerhalb der Stadtgrenzen mit DBSCAN mit einer Nachbarschaftslänge ε von 50m und minPts von 5 analysiert. Die Nachbarschaftslänge entspricht dabei in etwa dem Durchmesser einer mehrspurigen Kreuzung. Für jedes auf diese Weise identifizierte Cluster habe ich den kleinsten umschließenden Kreis berechnet, wodurch sich die Koordinaten des Clusters und ein entsprechender Radius ergeben.

Dies stellt keinen kausalen Zusammenhang zwischen den Unfällen innerhalb eines Clusters her, identifiziert jedoch Problemstellen, bei denen eine genauere Analyse Verbindungen aufzeigen kann.

Ergebnisse

Die nachfolgende Tabelle listet die 100 größten Cluster im Münchner Stadtgebiet auf. Die Cluster sind nach der Anzahl der darin enthaltenen Unfälle (absteigend) und dem Radius (aufsteigend) sortiert.

Bezeichnung Unfälle Radius Koordinaten
Münchner Freiheit 20 123 48°09'40.4"N 11°35'09.6"E
Schwanthalerstraße/Paul-Heyse-Straße 15 59 48°08'14.9"N 11°33'22.3"E
Bayerstraße 14 58 48°08'21.6"N 11°33'31.2"E
Arnulfstraße 13 19 48°08'31.1"N 11°33'22.6"E
Ludwigsbrücke 13 39 48°07'56.5"N 11°35'05.2"E
Fürstenrieder Straße/Agnes-Bernauer-Straße 12 40 48°08'22.8"N 11°30'10.4"E
Nymphenburger Str./Landshuter Allee 12 61 48°09'06.2"N 11°32'14.0"E
Leonrodplatz 12 70 48°09'34.6"N 11°32'50.9"E
Humboldtstraße 12 71 48°07'09.3"N 11°34'33.4"E
Stachus 12 78 48°08'22.2"N 11°33'56.7"E
Frankfurter Ring/Ingolstädter Str. 12 85 48°11'18.4"N 11°35'03.1"E
Innsbrucker Ring 11 32 48°07'13.3"N 11°37'11.8"E
Frankfurter Ring/Knorrstraße 11 39 48°11'14.8"N 11°34'21.2"E
Ludwigstraße 11 62 48°08'56.0"N 11°34'49.8"E
Donnersbergerbrücke 11 67 48°08'46.0"N 11°32'09.6"E
Lindwurmstraße/Poccistraße 10 32 48°07'29.8"N 11°32'58.0"E
Fraunhoferstraße 10 44 48°07'41.3"N 11°34'33.6"E
Waldwiesenstraße 10 77 48°07'25.5"N 11°28'45.0"E
Kapuzinerstraße 10 96 48°07'26.6"N 11°33'54.0"E
Nymphenburger Str./Sandstraße 9 25 48°08'53.1"N 11°33'20.1"E
Fürstenrieder Straße/Würmtalstraße 9 29 48°06'43.6"N 11°30'07.8"E
Frankfurter Ring/Schleißheimer Str. 9 34 48°11'13.7"N 11°33'58.5"E
Maximilianstraße/Widenmayerstraße 9 38 48°08'14.6"N 11°35'22.6"E
Schenkendorfstraße 9 41 48°10'37.2"N 11°35'22.9"E
Barer Str. 9 48 48°09'00.5"N 11°34'21.7"E
Brudermühlstraße 9 56 48°06'44.5"N 11°33'13.0"E
Rosenheimer Str./Orleansstraße 9 58 48°07'30.8"N 11°35'57.5"E
Fürstenrieder Str./Gotthardstraße 9 60 48°08'08.5"N 11°30'11.3"E
Triebstraße 9 62 48°11'13.7"N 11°32'01.9"E
Kapuzinerstraße 8 17 48°07'30.2"N 11°33'42.6"E
Frankfurter Ring/Ungererstraße 8 37 48°11'09.2"N 11°36'38.8"E
Boschetsrieder Str./Drygalski-Allee 8 39 48°05'52.9"N 11°30'29.6"E
Dachauer Str./Wintrichring 8 39 48°10'32.9"N 11°31'18.3"E
Baldeplatz 8 46 48°07'23.7"N 11°34'01.7"E
Chiemgaustraße/Görzer Str. 8 53 48°06'32.5"N 11°36'28.6"E
Staatskanzlei 8 63 48°08'28.7"N 11°34'58.1"E
Berg-am-Laim-Straße/Friedenstraße 7 11 48°07'53.4"N 11°36'43.8"E
Zamdorfer Straße 7 21 48°08'17.0"N 11°38'05.9"E
Schleißheimer Str./Herzogstraße 7 23 48°09'48.4"N 11°33'51.0"E
Quiddestraße 7 25 48°06'32.9"N 11°38'21.7"E
Berg-am-Laim-Straße/Orleansstraße 7 26 48°07'56.4"N 11°36'37.0"E
Verdistraße/Pippinger Str. 7 31 48°09'54.8"N 11°27'25.2"E
Holzkirchner Bahnhof 7 31 48°08'20.9"N 11°33'20.7"E
Heidemannstraße/Lilienthalallee 7 34 48°11'59.0"N 11°36'41.0"E
Sonnenstraße/Schwanthalerstraße 7 36 48°08'14.1"N 11°33'53.2"E
Berg-am-Laim-Straße/Ampfingstraße 7 37 48°07'50.8"N 11°36'57.0"E
Prinzregentenstraße 7 38 48°08'30.9"N 11°35'39.1"E
Leopoldstraße/Münchner Freiheit 7 43 48°09'47.0"N 11°35'11.1"E
Petuelring/Knorrstraße 7 46 48°10'40.6"N 11°34'22.5"E
Fürstenrieder Str./Ossingerstraße 7 47 48°07'13.1"N 11°30'09.1"E
Lortzingstraße/Josef-Felder-Straße 7 51 48°09'02.1"N 11°27'22.3"E
Leopoldstraße/Martiusstraße 6 9 48°09'26.0"N 11°35'04.4"E
Deisenhofener Str. 6 12 48°06'52.8"N 11°34'52.5"E
Fürstenrieder Str./Ehrwalder Str. 6 18 48°06'58.6"N 11°30'09.1"E
Lindwurmstraße/Herzog-Heinrich-Straße 6 19 48°07'42.3"N 11°33'21.3"E
Nymphenburger Str./Alfonsstraße 6 21 48°09'03.5"N 11°32'28.0"E
Ständlerstraße/Balanstraße 6 23 48°06'17.0"N 11°36'18.8"E
Schleißheimer Str./Neuherbergstraße 6 23 48°12'32.0"N 11°33'48.0"E
Dachauer Str./Otto-Warburg-Straße 6 24 48°12'37.5"N 11°29'06.8"E
Drygalski-Allee/Züricher Straße 6 25 48°05'39.5"N 11°30'14.6"E
Leopoldstraße/Hohenzollernstraße 6 28 48°09'32.6"N 11°35'07.1"E
Am Knie/Westbad 6 30 48°08'32.6"N 11°28'29.3"E
Boschetsrieder Str./Hofmannstraße 6 30 48°05'59.6"N 11°31'46.0"E
Riesenfeldstraße 6 32 48°11'08.3"N 11°33'45.2"E
Bad-Schachener-Straße/Aschheimer Straße 6 34 48°07'15.8"N 11°36'46.5"E
Ungererstraße/Schenkendorfstraße 6 35 48°10'23.8"N 11°35'51.1"E
Brudermühlstraße/Thalkirchner Str. 6 36 48°06'43.8"N 11°32'55.4"E
Dachauer Str./Landshuter Allee 6 36 48°09'57.1"N 11°32'16.4"E
Landsberger Str./Fürstenrieder Straße 6 38 48°08'35.2"N 11°30'11.5"E
Schwanthalerstraße/Senefelderstraße 6 38 48°08'14.7"N 11°33'36.2"E
Edinburghplatz 6 39 48°08'00.4"N 11°41'23.6"E
Karl-Marx-Ring/Kafkastraße 6 39 48°05'46.6"N 11°39'19.2"E
Dachauer Str./Lothstr. 6 40 48°09'15.4"N 11°33'13.8"E
Waisenhausstraße 6 42 48°09'24.2"N 11°31'52.5"E
Chiemgaustraße/Aschauer Str. 6 42 48°06'27.0"N 11°35'56.7"E
Karl-Marx-Ring/Kurt-Eisner-Str. 6 42 48°06'32.8"N 11°39'08.5"E
Leuchtenbergring 6 45 48°08'10.6"N 11°36'54.5"E
Sonnenstraße/Stachus 6 45 48°08'17.7"N 11°33'54.3"E
Brudermühlstraße/Esswurmstraße 6 46 48°06'43.0"N 11°32'46.4"E
Fürstenrieder Str./Gerty-Spies-Straße 6 47 48°07'32.2"N 11°30'10.6"E
A96 6 52 48°07'30.4"N 11°30'34.1"E
Verdistraße/Dorfstraße 6 54 48°09'53.2"N 11°28'01.4"E
Ingolstädter Str./Am Haag 6 63 48°12'09.5"N 11°35'08.6"E
Karl-Scharnagl-Ring/Herzog-Rudolf-Straße 5 9 48°08'23.3"N 11°35'03.0"E
Chiemgaustraße/Rosenheimer Str. 5 11 48°06'41.5"N 11°36'51.8"E
Corneliusbrücke 5 12 48°07'45.1"N 11°34'45.2"E
Richard-Strauss-Straße/Prinzregentenstraße 5 14 48°08'17.5"N 11°36'52.9"E
Maximilianstraße/Kammerspiele 5 14 48°08'19.1"N 11°34'57.1"E
Rosenheimer Str./Anzinger Str. 5 15 48°07'14.9"N 11°36'22.4"E
Sendlinger Tor 5 16 48°08'01.6"N 11°34'05.0"E
Max-Born-Straße/Feldmochinger Str. 5 17 48°11'23.3"N 11°31'18.9"E
Schleißheimer Str./Ackermannstraße 5 17 48°10'04.6"N 11°33'53.7"E
Seidlstraße/Marsstraße 5 18 48°08'36.8"N 11°33'25.0"E
Nymphenburger Str./Hedwigstraße 5 19 48°09'04.8"N 11°32'20.9"E
Silberdistelstraße/Krokusstraße 5 19 48°07'32.8"N 11°28'46.0"E
Ingolstädter Str./Gundelkoferstraße 5 21 48°11'44.8"N 11°35'03.7"E
Wasserburger Landstraße/Feldbergstraße 5 21 48°07'10.6"N 11°40'17.4"E
Schleißheimer Str./Georgenstraße 5 22 48°09'26.4"N 11°33'44.3"E
Maximilianstraße/Falkenturmstraße 5 23 48°08'20.9"N 11°34'47.9"E
Ottobrunner Str./Unterhachinger Str. 5 24 48°06'09.9"N 11°37'33.4"E

Milbertshofen-Am Hart in Detail

Sieben dieser hundert Unfallschwerpunkte liegen im Stadtbezirk Milbertshofen-Am Hart. Als Mitglied des zuständigen Bezirks- und Unterausschusses sind diese Punkte für mich natürlich besonders interessant, weshalb ich sie hier im Einzelnen betrachten möchte.

Frankfurter Ring/Ingolstädter Str.

Ein Kartenausschnitt mit dem Unfallschwerpunkt

12 Unfälle bilden den Unfallschwerpunkt Frankfurter Ring/Ingolstädter Str.

Mit dem Frankfurter Ring und der Ingolstädter Str. treffen hier zwei vielbefahrende Straßen aufeinander. Insofern ist es nicht verwunderlich, dass es hier um einen Unfallschwerpunkt handelt.

Auffällig ist vielmehr, dass sich die Unfälle auf die Ingolstädter Straße in nördlicher Richtung konzentrieren. Diese Konzentration auf eine Fahrtrichtung lässt sich auch deutlich in den Daten der Vorjahre erkennen.

Frankfurter Ring/Knorrstraße

Ein Kartenausschnitt mit dem Unfallschwerpunkt

11 Unfälle bilden den Unfallschwerpunkt Frankfurter Ring/Knorrstraße

Die Kreuzung Frankfurter Ring/Knorrstraße ist eine stark befahrene Kreuzung und Verknüpfungspunkt zwischen Fahrrad, Bus und U-Bahn. Bei zwei Unfällen war ein Fahrrad und bei einem ein Fußgänger beteiligt, die überwiegende Mehrzahl der 11 Unfälle mit Personenschaden betreffen allerdings KfZ.

Die Kreuzung ist seit langem als Unfallschwerpunkt bekannt. Für Autos, die aus östlicher Richtung vom Frankfurter Ring kommen, ist es bereits seit 2009 nicht mehr möglich, nach links in die Knorrstraße abzubiegen. Diese Entscheidung wurde damals mit den “gravierend hohen Unfallzahlen mit vielen Verletzten beim Abbiegen vom Frankfurter Ring in die Knorrstraße” begründet. Da die Daten des Unfallatlas nur bis 2016 zurückreichen, ist eine Evaluierung dieser Maßnahme nicht möglich.

Frankfurter Ring/Schleißheimer Str.

Ein Kartenausschnitt mit dem Unfallschwerpunkt

9 Unfälle bilden den Unfallschwerpunkt Frankfurter Ring/Schleißheimer Str.

Hier wird der Frankfurter Ring zur Moosacher Straße und kreuzt dabei die Schleißheimer Straße. Die Kreuzung ist seit Jahren ein Unfallschwerpunkt und wurde in der zweiten Jahreshälfte 2024 um eine Rechtsabbiegerspur in nördlicher Richtung ergänzt. Eine mögliche positive Wirkung dieser Baumaßnahme ist frühestens 2025 zu erkennen.

Petuelring/Knorrstraße

Ein Kartenausschnitt mit dem Unfallschwerpunkt

7 Unfälle bilden den Unfallschwerpunkt Petuelring/Knorrstraße

Hier treffen Belgradstraße und Knorrstraße auf den Petuelring und die Einfahrt zum Petueltunnel. Das Verkehrsaufkommen ist hier regelmäßig hoch.

Schleißheimer Str./Neuherbergstraße

Ein Kartenausschnitt mit dem Unfallschwerpunkt

6 Unfälle bilden den Unfallschwerpunkt Schleißheimer Str./Neuherbergstraße

Die Kreuzung von Schleißheimer Straße und Neuherbergstraße ist als Problemstelle mit asymmetrischem Verkehrsaufkommen bekannt. Hier treffen ein hohes Verkehrsaufkommen an Linksabbiegern aus der Neuherbergstraße auf ein vergleichsweise geringes Verkehrsaufkommen aus der Einbahnstraße Weitlstraße sowie kreuzende Fahrradfahrer und Fußgänger.

Riesenfeldstraße

Ein Kartenausschnitt mit dem Unfallschwerpunkt

6 Unfälle bilden den Unfallschwerpunkt Riesenfeldstraße

Auf der Riesenfeldstraße, auf Höhe der Bertholdstraße, kommt es immer wieder zu Unfällen. Dieser Unfallschwerpunkt hebt sich von den anderen ab, da es sich bei keiner der Straßen um eine vielbefahrene Ring- oder Einfallstraße handelt.

Ingolstädter Str./Am Haag

Ein Kartenausschnitt mit dem Unfallschwerpunkt

6 Unfälle bilden den Unfallschwerpunkt Ingolstädter Str./Am Haag

Dieser Unfallschwerpunkt besteht aus sechs Unfällen auf der Ingolstädter Straße in nördlicher Richtung. Dies ist ein Muster, das sich auch in den Vorjahren findet und an den Unfallschwerpunkt Frankfurter Ring/Ingolstädter Straße erinnert. In Höhe dieses Unfallschwerpunkts befinden sich eine Tankstelle und die Einfahrt zu einem Supermarkt.

Ingolstädter Str./Gundelkoferstraße

Ein Kartenausschnitt mit dem Unfallschwerpunkt

5 Unfälle bilden den Unfallschwerpunkt Ingolstädter Str./Gundelkoferstraße

An dieser Stelle treffen die Sudetendeutschestraße und die Gundelkoferstraße auf die Ingolstädter Straße. Die Sudetendeutschestraße stellt eine stark frequentierte Querverbindung zwischen der Ingolstädter Straße und der Knorrstraße dar. Als Reaktion darauf wurde bereits im August 2021 die zulässige Höchstgeschwindigkeit in der Sudetendeutschestraße auf 30 km/h reduziert.

Fazit

Ein wesentlicher Faktor, der bei den meisten Unfallschwerpunkten eine Rolle spielen dürfte, ist das hohe Verkehrsaufkommen. Maßnahmen, die dem entgegenwirken, sind beispielsweise der Ausbau des ÖPNV und Investitionen in die Infrastruktur für Rad- und Fußverkehr. An einigen Stellen tragen jedoch auch lokale Faktoren, wie beispielsweise unübersichtliche Kreuzungen oder die Parksituation vor Ort, dazu bei. Hier können Maßnahmen wie optimierte Ampelschaltungen oder die Einrichtung von Kurzparkzonen einen Unterschied machen. Überhöhter Geschwindigkeit als Unfallursache lässt sich mit stationären Blitzern vor und hinter entsprechenden Unfallschwerpunkten entgegenwirken. Eine bauliche Umgestaltung von Kreuzungen ist vermutlich in den meisten Fällen aus Kostengründen aktuell keine Option.

Ich hoffe, dass ich mit dieser Auswertung einen Anstoß geben kann, mögliche Maßnahmen für die Unfallschwerpunkte zu diskutieren, umzusetzen und München so ein wenig sicherer zu machen.

Kommentare

Du kannst deinen Fediverse-Account (z.B. Mastodon, neben vielen anderen) benutzen, um auf diesen Post zu antworten.